Guía de tallas para la moda infantil Frugi
| Edad | 2-3 años | 3-4 años | 4-5 años | 5-6 años | 6-7 años | 7-8 años | 8-9 años | 9-10 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Altura (cm | 92-98 | 98-104 | 104-110 | 110-116 | 116-122 | 122-128 | 128-134 | 134-140 |
| Altura pulgadas | 35,5-38,5 | 38.5-41 | 41-43,5 | 43,5-45,5 | 45.5-48 | 48-50,5 | 50.5-53 | 53-55 |
| Pecho (cm | 54 | 56 | 58 | 61 | 63 | 64 | 66,5 | 71 |
| Pecho (pulgadas | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 25,5 | 26 | 28 |
| Cintura (cm | 52,5 | 54,5 | 55 | 56 | 57 | 59 | 60,5 | 62 |
| Cintura (pulgadas | 20,5 | 21,5 | 22 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24,5 |
| cm de cadera | 56 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 72 | 76 |
| pulgadas de cadera | 24 | 24,5 | 25,5 | 26 | 27,5 | 28,5 | 30 | |
| cm de pierna | 41 | 45 | 49 | 52 | 56 | 59 | 62,5 | sesenta y cinco |
| pulgadas de pierna | dieciséis | 18 | 19.5 | 20,5 | 22 | 23,5 | 24,5 | 26 |
| UE | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 |

