Guías de tallas para ropa infantil

Cómo medir a un niño

Altura: Mida a su hijo con las piernas juntas desde la cabeza hasta los pies.

Pecho: Mida a su hijo alrededor del pecho debajo de las axilas, con los brazos colgando a los lados.

Cintura: Mida la cintura de su hijo en el punto más estrecho.

Pierna: Mida a su hijo desde la entrepierna y hasta el pie a lo largo del interior de la pierna.

Mangas: Mida a su hijo desde la mitad del cuello hasta el brazo y la muñeca.

Guía de tallas de moda infantil Frugi

Edad 2-3 años 3-4 años 4-5 años 5-6 años 6-7 años 7-8 años 8-9 años 9-10 años
Altura (cm 92-98 98-104 104-110 110-116 116-122 122-128 128-134 134-140
Altura pulgadas 35,5-38,5 38.5-41 41-43,5 43,5-45,5 45.5-48 48-50,5 50.5-53 53-55
Pecho (cm 54 56 58 61 63 64 66,5 71
Pecho (pulgadas 21 22 23 24 25 25,5 26 28
Cintura (cm 52,5 54,5 55 56 57 59 60,5 62
Cintura (pulgadas 20,5 21,5 22 22 22,5 23 23,5 24,5
cm de cadera 56 60 62 64 66 68 72 76
pulgadas de cadera 24 24,5 25,5 26 27,5 28,5 30
cm de pierna 41 45 49 52 56 59 62,5 sesenta y cinco
pulgadas de pierna dieciséis 18 19.5 20,5 22 23,5 24,5 26
UE 98 104 110 116 122 128 134 140

Guía de tallas de moda para bebé Frugi

Edad Diminuto Recién nacido 0-3m 3-6m 6-12 12-18 18-24 2-3 años 3-4 años
Peso kilos 2.5 2.5-3.4 3.2-6 6-8 8-10 10-12 12-14
Peso libras 5-6 6-7 7-13 13-18 18-23
Altura (cm 50 50-56 56-62 62-68 68-80 80-86 86-92 92-98 98-104
Altura pulgadas 20.47 22 22-24 24-27 27-30 30-33 33-35,5 35,5-38,5 38.5-41
Pecho (cm 36 39 43 45 49 50 50,5 52,5 54,5
Pecho (pulgadas N / A 15 17 17,5 19 19.5 20,5 21 22
Cintura (cm 36 39 43 45 49 50 50,5 52,5 54,5
Cintura (pulgadas N / A 14.5 dieciséis 17,5 18.5 19 20 20,5 21,5
cm de pierna 17 19 21 24 31 34,5 38 41 45
pulgadas de pierna N / A 8 9 10 12 13 14 dieciséis 18
UE 50 56 62 68 80 86 92 98 104

Name It Guía de tallas de ropa infantil

Edad Altura Tamaño de la parte superior Tamaño inferior Pecho Cintura Manga Cadera Dentro de la pierna
Recién nacido 50 50 50 37 37 25,5 34 17
2 meses 56 56 56 39,5 39 28 37 20
4 meses 62 62 62 42 41 30,5 40 23
6 meses 68 68 68 44,5 43 33,5 43 26
9 meses 74 74 74 47 45 36,5 46 29
12 meses 80 80 80 49 47 39 49 32
1 año 80 80 80 49 47 39 49 32
1,5 años 86 86 86 81 49 41,5 52 35
2 años 92 92 92 53 50,5 44 55 38,5
3 años 98 98 98 55 52 46,5 57,5 42
4 años 104 104 104 57 53,5 49 60 45,5
5 años 110 110 110 / 116 59 55 51,5 62 49
6 años 116 110 / 116 116 61 56,5 54 64 52,5
7 años 122 122 / 128 122 63 58 57 66 56
8 años 128 122 / 128 128 66 59,5 60 70 59
9 años 134 134 / 140 134 69 61 63 73,5 62
10 años 140 134 / 140 140 72 62,5 66 77 sesenta y cinco
11 años 146 146 / 152 146 75 64 69 80,5 68
12 años 152
146 / 152
152 78 sesenta y cinco 72 84 71
13 años 158 158 / 164 158 81 66 75 86 73
14 años 164 158 / 164 164 83 67 78 88 75