Guía de tallas para Bebés Frugi
| Edad | Diminuto | Recién nacido | 0-3m | 3-6m | 6-12 | 12-18 | 18-24 | 2-3 años | 3-4 años |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso kilos | 2.5 | 2.5-3.4 | 3.2-6 | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | ||
| Peso libras | 5-6 | 6-7 | 7-13 | 13-18 | 18-23 | ||||
| Altura (cm | 50 | 50-56 | 56-62 | 62-68 | 68-80 | 80-86 | 86-92 | 92-98 | 98-104 |
| Altura pulgadas | 20.47 | 22 | 22-24 | 24-27 | 27-30 | 30-33 | 33-35,5 | 35,5-38,5 | 38.5-41 |
| Pecho (cm | 36 | 39 | 43 | 45 | 49 | 50 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
| Pecho (pulgadas | N / A | 15 | 17 | 17,5 | 19 | 19.5 | 20,5 | 21 | 22 |
| Cintura (cm | 36 | 39 | 43 | 45 | 49 | 50 | 50,5 | 52,5 | 54,5 |
| Cintura (pulgadas | N / A | 14.5 | dieciséis | 17,5 | 18.5 | 19 | 20 | 20,5 | 21,5 |
| cm de pierna | 17 | 19 | 21 | 24 | 31 | 34,5 | 38 | 41 | 45 |
| pulgadas de pierna | N / A | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | dieciséis | 18 |
| UE | 50 | 56 | 62 | 68 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |

